Erscheinungstermine
| Multiformat: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Consol.AT | #69 | dem 29.01.10 | 10x / Jahr | ABO | 116 Seiten |
| ConsolPlus | #12 | dem 29.01.10 | 10x / Jahr | € 2,95 | 116 Seiten |
| Elektrospieler | #2 | dem 00.02.10 | 4x / Jahr | € 6,95 | 92 Seiten |
| Game Master | 02/2010 | dem 20.01.10 | 12x / Jahr | € 2,99 | 52 Seiten |
| Gamefront | #57 | dem 00.00.10 | 2x / Jahr | € 6,50 | 56 Seiten |
| GamePro | 03/2010 | dem 03.02.10 | 12x / Jahr | € 5,50 | 100 Seiten |
| Games Aktuell | 02/2010 | dem 20.01.10 | 12x / Jahr | € 3,90 | 100 Seiten |
| Games and more | 04/2010 | dem 03.03.10 | 7x / Jahr | € 1,50 | 68 Seiten |
| GEE | #51 | dem 01.02.10 | 8x / Jahr | € 3,90 | 100 Seiten |
| M! Games | 03/2010 | dem 29.01.10 | 12x / Jahr | € 4,50 | 108 Seiten |
| Mobile Gamer | #16 | dem 00.03.10 | 4x / Jahr | € 3,50 | 100 Seiten |
| Retro | #15 | dem 00.03.10 | 4x / Jahr | € 6,95 | 92 Seiten |
| Return | #2 | dem 00.00.10 | 4x / Jahr | € 4,90 | 48 Seiten |
| Nintendo: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| N-Zone | 02/2010 | dem 20.01.10 | 12x / Jahr | € 3,50 | 100 Seiten |
| Wii Magazin | 02/2010 | dem 17.02.10 | 7x / Jahr | € 3,50 | 124 Seiten |
| PlayStation 3: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| play³ | 03/2010 | dem 03.02.10 | 12x / Jahr | € 5,50 | 100 Seiten |
| PlayBlu | 02/2010 | dem 20.01.10 | 6x / Jahr | € 3,50 | 124 Seiten |
| PS3M | 02/2010 | dem 27.01.10 | 12x / Jahr | € 3,90 | 84 Seiten |
| Xbox 360: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| 360 Live | 02/2010 | dem 27.01.10 | 12x / Jahr | € 3,60 | 84 Seiten |
| X3 | 04/2010 | dem 10.03.10 | 6x / Jahr | € 4,99 | 100 Seiten |
| Xbox Games | 02/2010 | dem 03.02.10 | 7x / Jahr | € 3,50 | 124 Seiten |
| PC-Spiele: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| buffed | 03/2010 | dem 17.02.10 | 6x / Jahr | € 5,90 | 132 Seiten |
| Die Sims - Das offizielle Magazin | 02/2010 | dem 12.02.10 | 6x / Jahr | € 6,99 | 100 Seiten |
| Gamers.at | #24 | dem 05.02.10 | 8x / Jahr | ABO | 116 Seiten |
| GamersPLUS | #9 | dem 05.02.10 | 8x / Jahr | € 3,95 | 116 Seiten |
| GameStar | 03/2010 | dem 27.01.10 | 12x / Jahr | € 5,50 | 148 Seiten |
| GameStar: WoW | 02/2010 | dem 22.01.10 | 12x / Jahr | € 6,99 | 132 Seiten |
| Making Games Magazin | 02/2010 | dem 26.02.10 | 6x / Jahr | € 6,90 | 84 Seiten |
| PC Action | 02/2010 | dem 13.01.10 | 12x / Jahr | € 5,50 | 148 Seiten |
| PC Games | 02/2010 | dem 27.01.10 | 12x / Jahr | € 5,50 | 148 Seiten |
| PC Games Hardware | 03/2010 | dem 03.02.10 | 12x / Jahr | € 5,30 | 148 Seiten |
| PC Games MMORE: WoW | 02/2010 | dem 27.01.10 | 12x / Jahr | € 6,99 | 132 Seiten |
| Sonderhefte/Extra-Varianten/Specials: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Buffed Sonderheft | 02/2009 | dem 30.09.09 | sporadisch | € 6,99 | 132 Seiten |
| play³ Sonderheft: Assassin's Creed | 01/2010 | dem 02.12.09 | einmalig | € 6,99 | 100 Seiten |
| DVD & Entertainment: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Blu-ray Magazin | 02/2010 | dem 05.02.10 | 6x / Jahr | € 4,50 | 100 Seiten |
| DVD Magazin | 03/2010 | dem 03.02.10 | 9x / Jahr | € 3,99 | 100 Seiten |
| DVD Special | 03/2010 | dem 12.02.10 | 12x / Jahr | € 3,99 | 100 Seiten |
| Multimania | #28 | dem 00.02.10 | 6x / Jahr | € 4,50 | 100 Seiten |
| SFT | 02/2010 | dem 27.01.10 | 12x / Jahr | € 4,50 | 132 Seiten |
| TV Movie mit DVD | 03/2010 | dem 22.01.10 | 26x / Jahr | € 3,50 | 232 Seiten |
| Widescreen Vision | 03/2010 | dem 03.02.10 | 12x / Jahr | € 6,50 | 100 Seiten |
| Internet & Creative: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Advanced Photoshop | 02/2010 | dem 20.01.10 | 12x / Jahr | € 9,90 | 100 Seiten |
| c't | 03/2010 | dem 18.01.10 | 26x / Jahr | € 3,50 | 226 Seiten |
| DigitalPhoto SH: Photoshop | 01/2010 | dem 29.01.10 | 6x / Jahr | € 9,90 | 116 Seiten |
| Internet Intern | 02/2010 | dem 12.03.10 | 4x / Jahr | € 7,80 | 132 Seiten |
| Internet Magazin | 02/2010 | dem 15.01.10 | 12x / Jahr | € 4,50 | 84 Seiten |
| Photoshop Creative | 02/2010 | dem 27.01.10 | 12x / Jahr | € 9,90 | 100 Seiten |
| PHP Journal | 01/2010 | dem 14.01.10 | 6x / Jahr | € 14,95 | 132 Seiten |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Letztes Update: 10. Januar 2010