Erscheinungstermine
| Multiformat: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Consol.AT | #81 | dem 19.05.11 | 10x / Jahr | ABO | 108 Seiten |
| ConsolPlus | #25 | dem 20.05.11 | 10x / Jahr | € 3,50 | 108 Seiten |
| Elektrospieler | #7 | dem 00.00.11 | 4x / Jahr | € 9,95 | 116 Seiten |
| Game Master | 05/2011 | dem 20.04.11 | 12x / Jahr | € 2,99 | 52 Seiten |
| Gamefront | #58 | dem 00.00.11 | 2x / Jahr | € 6,50 | 56 Seiten |
| GamePro | 06/2011 | dem 04.05.11 | 12x / Jahr | € 5,50 | 100 Seiten |
| Games Aktuell | 05/2011 | dem 20.04.11 | 12x / Jahr | € 3,90 | 100 Seiten |
| Games and more | 07/2011 | dem 01.06.11 | 6x / Jahr | € 1,50 | 68 Seiten |
| GEE | #61 | dem 26.04.11 | 8x / Jahr | € 6,90 | 100 Seiten |
| M! Games | 06/2011 | dem 29.04.11 | 12x / Jahr | € 4,50 | 100 Seiten |
| Mobile Gamer | #16 | dem 08.04.11 | sporadisch | € 3,50 | 100 Seiten |
| Retro | #19 | dem 31.03.11 | 4x / Jahr | € 6,95 | 92 Seiten |
| Return | #7 | dem 00.00.11 | 4x / Jahr | € 4,90 | 48 Seiten |
| Nintendo: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| N-Zone | 05/2011 | dem 20.04.11 | 12x / Jahr | € 3,50 | 100 Seiten |
| Wii Magazin | 04/2011 | dem 25.05.11 | 7x / Jahr | € 3,50 | 124 Seiten |
| PlayStation 3: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| play³ | 06/2011 | dem 04.05.11 | 12x / Jahr | € 5,50 | 100 Seiten |
| PlayBlu | 04/2011 | dem 27.04.11 | 6x / Jahr | € 3,50 | 124 Seiten |
| PS3M | 05/2011 | dem 27.04.11 | 12x / Jahr | € 3,90 | 84 Seiten |
| Xbox 360: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| 360 Live | 05/2011 | dem 27.04.11 | 12x / Jahr | € 3,60 | 84 Seiten |
| X3 | 07/2011 | dem 11.05.11 | 6x / Jahr | € 4,99 | 100 Seiten |
| Xbox Games | 04/2011 | dem 11.05.11 | 7x / Jahr | € 3,50 | 124 Seiten |
| PC-Spiele: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| buffed | 05/2011 | dem 20.04.11 | 6x / Jahr | € 5,90 | 132 Seiten |
| Die Sims - Das offizielle Magazin | 04/2011 | dem 10.06.11 | 6x / Jahr | € 6,99 | 100 Seiten |
| Gamers.at | #34 | dem 13.05.11 | 8x / Jahr | ABO | 108 Seiten |
| GamersPLUS | #19 | dem 13.05.11 | 8x / Jahr | € 3,50 | 108 Seiten |
| GameStar | 06/2011 | dem 27.04.11 | 12x / Jahr | € 5,50 | 132 Seiten |
| GameStar MMO Magazin | 05/2011 | dem 20.04.11 | 12x / Jahr | € 6,99 | 116 Seiten |
| Making Games Magazin | 03/2011 | dem 29.04.11 | 6x / Jahr | € 6,90 | 84 Seiten |
| MMO Pro | 05/2011 | dem 29.04.11 | 12x / Jahr | € 6,99 | 132 Seiten |
| PC Action | 06/2011 | dem 11.05.11 | 12x / Jahr | € 5,50 | 116 Seiten |
| PC Games | 05/2011 | dem 27.04.11 | 12x / Jahr | € 5,50 | 148 Seiten |
| PC Games Hardware | 06/2011 | dem 04.05.11 | 12x / Jahr | € 5,30 | 148 Seiten |
| PC Games MMORE: WoW | 06/2011 | dem 11.05.11 | 12x / Jahr | € 6,99 | 132 Seiten |
| PC Games PowerPlayer | 06/2011 | dem 11.05.11 | 6x / Jahr | € 6,99 | 132 Seiten |
| PC Games Runes of Magic | 05/2011 | dem 13.04.11 | 6x / Jahr | € 6,99 | 100 Seiten |
| Sonderhefte/Extra-Varianten/Specials: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Buffed Extra | 01/2011 | dem 19.01.11 | sporadisch | € 6,99 | 132 Seiten |
| N-Zone Sonderheft: 3DS | 01/2011 | dem 31.03.11 | einmalig | € 4,99 | 100 Seiten |
| DVD & Entertainment: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Big Picture | 06/2011 | dem 12.05.11 | 9x / Jahr | € 3,50 | 100 Seiten |
| Blu-ray Magazin | 04/2011 | dem 20.05.11 | 6x / Jahr | € 4,50 | 100 Seiten |
| DVD Magazin | 06/2011 | dem 19.05.11 | 9x / Jahr | € 3,99 | 100 Seiten |
| DVD Special | 06/2011 | dem 06.05.11 | 11x / Jahr | € 3,99 | 100 Seiten |
| Multimania | #34 | dem 12.04.11 | 6x / Jahr | € 4,50 | 100 Seiten |
| SFT | 05/2011 | dem 27.04.11 | 12x / Jahr | € 4,50 | 100 Seiten |
| Total Film | 04/2011 | dem 20.05.11 | 6x / Jahr | € 4,95 | 100 Seiten |
| Widescreen | 06/2011 | dem 04.05.11 | 12x / Jahr | € 6,50 | 100 Seiten |
| Internet & Creative: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Advanced Photoshop | 06/2011 | dem 11.05.11 | 12x / Jahr | € 9,90 | 100 Seiten |
| c't | 10/2011 | dem 25.04.11 | 26x / Jahr | € 3,70 | 226 Seiten |
| c't Special: Digitale Fotografie | 03/2011 | dem 06.06.11 | 4x / Jahr | € 8,90 | 180 Seiten |
| c't Special: Mac & i | 02/2011 | dem 21.05.11 | 4x / Jahr | € 8,90 | 180 Seiten |
| Der Webdesigner | 02/2011 | dem 00.06.11 | 6x / Jahr | € 12,95 | 1?? Seiten |
| DigitalPhoto SH: Photoshop | 04/2011 | dem 03.06.11 | 6x / Jahr | € 9,90 | 116 Seiten |
| Docma | 04/2011 | dem 15.06.11 | 6x / Jahr | € 9,90 | 132 Seiten |
| Internet Intern | 03/2011 | dem 29.07.11 | 4x / Jahr | € 7,99 | 132 Seiten |
| Internet Magazin | 06/2011 | dem 13.05.11 | 12x / Jahr | € 4,50 | 84 Seiten |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Letztes Update: 17. April 2011