Erscheinungstermine
| Multiformat: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Consol.AT | #101 | dem 11.04.13 | 10x / Jahr | ABO | 108 Seiten |
| ConsolPlus | #44 | dem 12.04.13 | 10x / Jahr | € 4,99 | 108 Seiten |
| Elektrospieler | #15 | TBA | 4x / Jahr | € 5,00 | 92 Seiten |
| Game Master | 04/2013 | dem 03.04.13 | 8x / Jahr | € 3,50 | 36 Seiten |
| Gamefront | #58 | TBA | 2x / Jahr | € 6,50 | 56 Seiten |
| GamePro | 05/2013 | dem 03.04.13 | 12x / Jahr | € 5,50 | 100 Seiten |
| Games Aktuell | 05/2013 | dem 17.04.13 | 12x / Jahr | € 3,90 | 100 Seiten |
| Games and more | 06/2013 | dem 02.05.13 | 6x / Jahr | € 1,99 | 68 Seiten |
| GEE | #69 | TBA | 4x / Jahr | € 3,99 | 100 Seiten |
| M! Games | 04/2013 | dem 26.04.13 | 12x / Jahr | € 4,50 | 100 Seiten |
| Mobile Gamer | #18 | TBA | sporadisch | € 3,80 | 100 Seiten |
| Retro | #27 | dem 00.04.13 | 4x / Jahr | € 6,95 | 92 Seiten |
| Retro Gamer | #3 | dem 00.05.13 | 4x / Jahr | € 9,90 | 164 Seiten |
| Return | #14 | dem 00.05.13 | 4x / Jahr | € 5,50 | 72 Seiten |
| Nintendo: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| N-Zone | 05/2013 | dem 17.04.13 | 12x / Jahr | € 3,90 | 100 Seiten |
| PlayStation 3: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| play³ | 05/2013 | dem 03.04.13 | 12x / Jahr | € 5,50 | 100 Seiten |
| PlayBlu | 05/2013 | dem 24.04.13 | 6x / Jahr | € 3,80 | 100 Seiten |
| PS3M | 05/2013 | dem 24.04.13 | 12x / Jahr | € 3,90 | 84 Seiten |
| Xbox 360: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| 360 Live | 05/2013 | dem 24.04.13 | 12x / Jahr | € 3,60 | 84 Seiten |
| X3 | 06/2013 | dem 15.05.13 | 6x / Jahr | € 4,99 | 100 Seiten |
| Xbox Games | 05/2013 | dem 10.04.13 | 6x / Jahr | € 3,80 | 100 Seiten |
| PC-Spiele: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| buffed | 05/2013 | dem 17.04.13 | 6x / Jahr | € 6,99 | 116 Seiten |
| Die Sims - Das offizielle Magazin | 03/2013 | dem 12.04.13 | 6x / Jahr | € 6,99 | 100 Seiten |
| Gamers.at | #50 | dem 10.05.13 | 8x / Jahr | ABO | 100 Seiten |
| GamersPLUS | #25 | dem 10.05.12 | 8x / Jahr | € 4,99 | 100 Seiten |
| GameStar | 06/2013 | dem 24.04.13 | 12x / Jahr | € 5,50 | 132 Seiten |
| GameStar MMO | 02/2013 | dem 10.04.13 | 4x / Jahr | € 6,99 | 196 Seiten |
| Making Games Magazin | 03/2013 | dem 26.04.13 | 6x / Jahr | € 6,90 | 84 Seiten |
| PC Games | 05/2013 | dem 24.04.13 | 12x / Jahr | € 5,50 | 132 Seiten |
| PC Games Hardware | 05/2013 | dem 03.04.13 | 12x / Jahr | € 5,30 | 132 Seiten |
| PC Games MMORE: WoW | 05/2013 | dem 17.04.13 | 12x / Jahr | € 6,99 | 132 Seiten |
| Sonderhefte/Extra-Varianten/Specials: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Buffed Extra: Free to play | 02/2013 | dem 06.02.13 | sporadisch | € 6,99 | 132 Seiten |
| GameStar Black Edition | 02/2013 | dem 07.03.13 | 4x / jährlich | € 7,99 | 132 Seiten |
| Game Master: 3DS Special | 01/2013 | dem 27.03.13 | einmalig | € 3,50 | 52 Seiten |
| DVD & Entertainment: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Big Picture | 06/2013 | dem 10.05.13 | 9x / Jahr | € 3,50 | 100 Seiten |
| Blu-ray Magazin | 04/2013 | dem 19.04.13 | 8x / Jahr | € 4,50 | 100 Seiten |
| DVD Special | 03/2013 | dem 05.04.13 | 9x / Jahr | € 4,90 | 100 Seiten |
| Multimania | #43 | dem 30.05.13 | 6x / Jahr | € 4,50 | 100 Seiten |
| Screen Magazin | 05/2013 | dem 18.04.13 | 9x / Jahr | € 3,99 | 100 Seiten |
| SFT | 05/2013 | dem 24.04.13 | 12x / Jahr | € 4,99 | 100 Seiten |
| Total Film | 02/2013 | dem 26.04.13 | 6x / Jahr | € 5,95 | 100 Seiten |
| Widescreen | 05/2013 | dem 03.04.13 | 12x / Jahr | € 6,50 | 100 Seiten |
| Internet & Creative: | Ausgabe: | Erhältlich ab: | Erscheint: | Preis (D): | Umfang: |
| Bildbearbeiter | 05/2013 | dem 17.04.13 | 12x / Jahr | € 9,90 | 100 Seiten |
| c't | 09/2013 | dem 08.04.13 | 26x / Jahr | € 3,90 | 226 Seiten |
| c't Hardware: Hacks | 02/2013 | dem 22.05.12 | 4x / Jahr | € 9,90 | 196 Seiten |
| c't Special: Digitale Fotografie | 03/2013 | dem 03.06.13 | 4x / Jahr | € 9,90 | 196 Seiten |
| c't Special: Mac & i | #10 | dem 04.05.13 | 4x / Jahr | € 9,90 | 180 Seiten |
| DigitalPhoto SH: Photoshop | 03/2013 | dem 17.05.13 | 4x / Jahr | € 9,90 | 116 Seiten |
| Docma | 03/2013 | dem 10.04.13 | 6x / Jahr | € 9,90 | 132 Seiten |
| Internet Magazin | 05/2013 | dem 12.04.13 | 12x / Jahr | € 4,50 | 84 Seiten |
| Practical Photoshop | #10 | dem 22.05.12 | 6x / Jahr | € 8,90 | 100 Seiten |
| Webdesigner | 05/2013 | dem 24.04.13 | 10x / Jahr | € 12,95 | 116 Seiten |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Letztes Update: 28. März 2013