PlayStation 2 - Das offizielle Magazin 01/2007
![]() |
Heftpreise: Deutschland: € 6,99 Österreich: € 7,30 Belgien: € 7,30 Luxemburg: € 7,30 Schweiz: sfr 13,80 |
| Ausgabe
#77 01/2007 Januar |
Umfang: 116 Seiten |
|
Extra:
Keines
|
|
|
Änderungen:
Keine
|
Editorial:
Sie ist da!
Demo-DVD:
| Name: | Umfang: |
| Okami | 3 Abschnitte (30 Minuten) |
| Arthur und die Minimoys | 3 Abschnitte (8 Minuten) |
| Dragon Quest VIII | 10 Minuten |
| Outrun 2006: Coast 2 Coast | 1 Strecke |
| Fight Night: Round 3 | 1 Kampf |
| Tomb Raider: Legend | 1 Abschnitt |
| We Love Katamari | 2 Levels |
| Jak 3 | 3 Levels |
| DTM Race Driver 3 | 10 Minuten |
| FIFA 07 | 1 Halbzeit (10 Minuten) |
| Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII | Video (1:03) |
News:
| Name: | System: | Einschätzung: |
| Colin McRae: Dirt | PS3 | **** |
| Test Drive: Unlimited | PS2 | **** |
| Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 | PS3 | ***** |
| Virtua Tennis 3 | PS3 | ***** |
| Cipher Complex | PS3 | **** |
| Killzone: Big Budget! | PS3 | ***** |
| Gran Turismo HD | PS3 | --- |
| Sonic the Hedgehog | PS3 | *** |
| Star Wars: Battlefront 3 | PS2 | **** |
Shoppen in neuen PlayStation Store: Phantasy Star Universe - Online Nachtest (86%); Gewinnspiel: Scareface: The World is Yours; Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII Verlosung; 2K-Sports-Verlosung; Kommentar: Was ist eigentlich Next-Gen?; News-Ticker
Service:
Erscheinungstermine; Most Wanted; Testübersicht; Preis-Check
Special:
PlayStation 3 Live
Vorschau:
| Name: | System: | Einschätzung: |
| Arthur und die Minimoys | PS2 | **** |
| Tomb Raider: Anniversary | PS2 | ***** |
| Resistance: Fall of Man | PS3 | ***** |
| Genji: Days of the Blade | PS3 | *** |
| Formel Eins: Championship Edition | PS3 | **** |
| Ridge Racer 7 | PS3 | **** |
| MotorStorm | PS3 | **** |
| Virtua Fighter 5 | PS3 | ***** |
| Virtua Tennis 3 | PS3 | ***** |
| Blacksite Area 51 | PS3 | **** |
| Fight Night: Round 3 | PS3 | **** |
| Def Jam: Icon | PS3 | ***** |
Test:
Der Inhalt; Das Wertungssystem; Die Icons; Das Team
Test: PlayStation 2
| Name: | Steuerung: | Grafik: | Sound: | Spielspaß: | Award: |
| Tony Hawk's Project 8 | 84 | 85 | 83 | 85 | TOP-SPIEL |
| Call of Duty 3 | 68 | 81 | 92 | 83 | --- |
| RTL Biathlon 2007 | 75 | 65 | 48 | 62 | --- |
| RTL Winter Games 2007 | 74 | 66 | 68 | 67 | --- |
| Thrillville | 69 | 68 | 73 | 78 | --- |
| Star Trek: Encounters | 52 | 82 | 78 | 67 | --- |
| Marvel: Ultimate Alliance | 78 | 84 | 79 | 85 | TOP-SPIEL |
Tipps & Tricks:
Cheats & Tricks: Splinter Cell: Double Agent, Need for Speed: Carbon, Full Spectrum Warriors: Ten Hammers, Die Sims 2: Haustiere, Destroy All Humans! 2, Def Jam: Fight for NY - The Takeover (PSP), Marvel: Ultimate Alliance
Tipps: WWE Smackdown! vs. RAW 2007, GTA: Vice City Stories
Komplettlösung: GTA: Vice City Stories
Entertain me!
Special: Machtspiele um Computerspiele; DVD-Video -> Aktuelle Highlights; Mixed -> Kino, Charts Konzerte; Aktuelle Musik-Highlights; PES League
Entertain me! PSP
News: PSP
PSP Firmware 3.01 - Was bringt das Update?; News-Ticker
| Name: | System: | Einschätzung: |
| After Burner: Black Falcon | PSP | **** |
| Brothers in Arms: D-Day | PSP | **** |
| Metal Gear Solid: Portable Ops | PSP | ***** |
Test: PSP
| Name: | Steuerung: | Grafik: | Sound: | Spielspaß: | Award: |
| Scarface | 70 | 63 | 76 | 65 | --- |
| Star Wars: Lethal Alliance | 77 | 78 | 77 | 80 | --- |
| Gun: Showdown | 76 | 75 | 72 | 75 | --- |
Leserbriefe:
Habt ihr Fragen oder wollt ihr eure Meinung loswerden? Das Leserforum ist eure Plattform!; Rick Replay Comic
Ausblick:
Demo: Flutsch und Weg
In der Vorschau: Test Drive: Unlimited
Im Test: Final Fantasy XII
PlayStation 2 - Das offizielle Magazin ab 10.01.2007 am Kiosk!
Letztes Update: 04. Januar 2007
