PLAY GAMES 01/2004
![]() |
Heftpreise: Deutschland: € 2,90 Österreich: € 3,20 Luxemburg: €3,50 Schweiz: sfr 5,90 |
| Ausgabe
#1 01/2004 Januar-März |
Umfang: 140 Seiten |
|
Extra:
Games Kalender 2004 & Driver 3 Poster
|
|
|
Änderungen:
Erstausgabe
|
Editorial:
Willkommen!
News:
News/Newsflash
Gamewatch:
Ein umfassendes Verzeichnis der PS2-Spiele von Morgen
Feature:
Preisausschreiben: Preisregen
Preview:
| Name: | Tendenz: |
| Driv3r | 4 |
| Champions of Norrath | 5 |
| Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude | 4 |
| Syphon Filter - The Omega Strain | 4 |
| Knights of the Temple | 5 |
| Splinter Cell - Pandora Tomorrow | 5 |
| Star Craft: Ghost | 5 |
| Spider-Man 2 | 4 |
| Conan | 3 |
Charts:
Charts, Redaktionscharts, Wertung
Test:
| Name: | Grafik: | Sound: | Gameplay: | Dauerspaß: | Multiplayer: | Wertung: | Award: |
| Castlevania - Lament of Innocence US | 4 | 5 | 4 | 3 | --- | 88% | --- |
| Final Fantasy X-2 US | 5 | 4 | 5 | 5 | --- | 90% | Play Games Winner |
| Mission: Impossible - Operation Surma | 3 | 2 | 2 | 3 | --- | 80% | --- |
| Baldur's Gate: Dark Alliance 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 85% | --- |
| Baphomets Fluch - Der schlafende Drache | 4 | 4 | 5 | 4 | --- | 86% | --- |
| True Crime Street of L.A. | 3 | 5 | 5 | 4 | --- | 87% | --- |
| Socom II U.S. Navy Seals US | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 87% | --- |
| Medal of Honor: Rising Sun | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 84% | --- |
| Prince of Persia: The Sands of Time | 5 | 5 | 5 | 4 | --- | 90% | Play Games Winner |
| Legacy of Kain: Defiance | 4 | 4 | 3 | 3 | --- | 80% | --- |
| Tony Hawk's Underground | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 91% | Play Games Winner |
| Curse - The Eye of Isis | 5 | 5 | 4 | 4 | --- | 81% | --- |
| Deutschland such den Superstar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 64% | --- |
| Ghosthunter | 4 | 5 | 4 | 4 | --- | 82% | --- |
| Harry Potter: Quidditsch Weltmeisterschaft | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 78% | --- |
| Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 83% | --- |
| Secret Weapons over Normandy | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 85% | --- |
| Fußball Manager 2004 | 2 | 4 | 4 | 4 | --- | 80% | --- |
| Die Sims brechen aus | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 87% | --- |
| Beyond Good & Evil | 5 | 5 | 4 | 4 | --- | 88% | --- |
| Battlestar Galactica | 4 | 4 | 4 | 3 | --- | 77% | --- |
| Ratchet & Clank 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | 90% | Play Games Winner |
| KYA - Dark Lineage | 4 | 4 | 4 | 4 | --- | 85% | --- |
| Terminator 3: Rebellion der Maschinen | 3 | 4 | 2 | 2 | --- | 62% | --- |
| WRC 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 85% | --- |
| Harry Potter und der Stein der Weisen | 4 | 4 | 3 | 3 | --- | 78% | --- |
| Outlaw Golf | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 78% | --- |
Test: Kurz + knapp getestet
| Name: | Wertung: | Award: |
| Crash Nitro Cart | 82% | --- |
| Whiteout | 59% | --- |
| Need for Speed: Underground | 88% | --- |
| Asterix & Obelix XXL | 65% | --- |
| Mojo! | 63% | --- |
| Bloody Roar 4 | 63% | --- |
| RTL Skispringen 2004 | 75% | --- |
| Dragon Ball Z: Budokai 2 | 69% | --- |
| Agassi Tennis Generation | 55% | --- |
| Spyhunter 2 US | 70% | --- |
| Yu-Gi-Oh! Duelist of the Rose | 57% | --- |
| Hot Wheels Highway 35 US | 68% | --- |
| Findet Nemo | 70% | --- |
| Der Hobbit | 76% | --- |
| Looney Tunes back in Action | 49% | --- |
| Batman: Rise of SinTzu | 70% | --- |
| Tiger & Dragon | 49% | --- |
| WWE Smackdown! Here comes the Pain | 86% | --- |
Kaufberatung:
Best Buy
Test: Zubehör im Test
| Name: | Wertung: | Award: |
| Airflow Controller | 4 | --- |
| Gameboard | 3 | --- |
| Funkcontroller | 4 | --- |
| Freewave Wireless Adapter | 4 | --- |
| DVD Region X | 5 | Play Games Winner |
| Creative Inpire G380 | 3 | --- |
| Crazy Racers Set | 3 | --- |
| PX 5000 Controller | 4 | --- |
| Brooklyn Booster 2800 | 5 | Play Games Winner |
| Logitech Z680 | 4 | --- |
| Colt Pyhton 357 Magnum | 4 | --- |
| Walther P99 | 3 | --- |
| Bullfrog Pad | 3 | --- |
| Action Controller | 4 | --- |
| USB Headset | 3 | --- |
| Snap Controller | 4 | --- |
Test: DVD
| Name: | Film: | Bild: | Ton: | Extras: | Gesamt: |
| Terminator 3 - Rebellion der Maschinen | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme (SE) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| James Bond Monsterbox | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Hulk | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Alien Quadrilogy | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 3 Engel für Charlie - Volle Power | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| X-Men 2 - 2 DVD Special Edition | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Tipps:
Cheats, Tipps & Tricks: Castlevania: Lament of Innocence, Colin McRae Rally 04, Crash Nitro Cart, Conflict: Desert Storm 2, Dog's Life, Bloody Roar 4, Batman: Rise of Sin Tsu, Findet Nemo, Eye Toy, Greath Escape - Gesprengte Ketten, Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, Medal of Honor: Rising Sun, Need for Speed: Undeground, Prince of Persia: The Sands of Time, Tony Hawk's Underground, True Crime: Streets of L.A. Tomb Raider: Angel of Darkness
Lösung: True Crime: Streets of L.A.
PS2-Index:
Eine komplette Übersicht aller deutschen PS2-Spiele
Service:
Hotlines und Adressen
Vorschau:
Vollgas in der Play Games Nr. 2!
Champions of Norrath, Splinter Cell: Pandora Tomorrow, Driver 3
Und sonst? Final Fantasy X-2 (PAL), FX Racing, Gran Turismo 4, I-Ninja, James Bond 007: Alles oder Nichts, kill.switch, Knight of the Temple, Rise to Honor, Sphinx und die verfluchte Mumie, Syphon Filter: The Omega Strain, Tak und die Macht des JuJu, This is Football 2004
Die nächste Play Games liegt am 03.03.2004 im Handel
Letztes Update: 17. März 2007
